NASCAR Xfinity Series results from Homestead

Ford EcoBoost 300
Homestead – Miami Speedway
November 21, 2015
Race: 33

Pos Car# Driver Manufact. Start. Laps Laps L. Final St. Points B.P
1 42 Kyle Larson Chevrolet 9 200 118 Running 0 0
2 33 Austin Dillon Chevrolet 3 200 16 Running 0 0
3 20 Erik Jones Toyota 7 200 1 Running 0 0
4 2 Brian Scott Chevrolet 4 200 0 Running 40 0
5 22 Ryan Blaney Ford 5 200 0 Running 39 0
6 18 Daniel Suarez Toyota 2 200 0 Running 38 0
7 3 Ty Dillon Chevrolet 10 200 0 Running 37 0
8 9 Chase Elliott Chevrolet 13 200 0 Running 36 0
9 7 Regan Smith Chevrolet 14 200 0 Running 35 0
10 6 Darrell Wallace Jr. Ford 21 200 0 Running 34 0
11 60 Chris Buescher Ford 11 200 0 Running 33 0
12 98 Aric Almirola Ford 6 199 0 Running 0 0
13 1 Elliott Sadler Ford 8 199 0 Running 31 0
14 39 Ryan Sieg Chevrolet 16 199 0 Running 30 0
15 43 Dakoda Armstrong Ford 19 199 0 Running 29 0
16 01 Landon Cassill Chevrolet 20 199 0 Running 28 0
17 16 Ryan Reed Ford 17 199 0 Running 27 0
18 8 Blake Koch Toyota 25 199 0 Running 26 0
19 4 Ross Chastain Chevrolet 24 199 0 Running 25 0
20 88 Ben Rhodes Chevrolet 18 198 0 Running 24 0
21 28 J.J. Yeley Toyota 15 198 0 Running 23 0
22 51 Jeremy Clements Chevrolet 22 198 0 Running 22 0
23 62 Brendan Gaughan Chevrolet 12 198 0 Running 21 0
24 0 Harrison Rhodes Chevrolet 28 197 0 Running 20 0
25 44 David Starr Toyota 33 197 0 Running 19 0
26 97 Mason Mingus Chevrolet 26 195 0 Running 0 0
27 55 Anthony Kumpen Chevrolet 30 193 0 Running 17 0
28 70 Garrett Smithley Chevrolet 34 192 0 Running 0 0
29 24 Eric McClure Toyota 36 190 0 Running 15 0
30 54 Kyle Busch Toyota 1 185 64 Accident 0 0
31 40 Josh Reaume Chevrolet 37 185 0 Running 13 0
32 52 Joey Gase Chevrolet 29 180 0 Ignition 12 0
33 74 Tim Viens Dodge 40 156 0 Running 0 0
34 90 Mario Gosselin Chevrolet 31 88 0 Suspension 10 0
35 13 Derek White Dodge 39 81 0 Engine 9 0
36 15 Carlos Contreras Chevrolet 38 59 0 Engine 8 0
37 14 Mike Bliss Toyota 23 44 1 Vibration 8 1
38 92 B.J. McLeod Chevrolet 32 36 0 Vibration 0 0
39 26 T.J. Bell Toyota 35 23 0 Vibration 0 0
40 19 Jeff Green Toyota 27 3 0 Transmission 4 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.