The Swedish championship in V8 Thunder Cars final standings for 2015.
Congratulations to Mattias Lindberg and Memphis Racing.
| No | Car# | Driver | Team | Manufact. | Points |
| 1 | 7 | Mattias Lindberg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 214 |
| 2 | 77 | Alexander Graff | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 193 |
| 3 | 6 | Andreas Ahlberg | Micke Kågered Racing | Ford Mustang | 156 |
| 4 | 98 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 142 |
| 5 | 96 | Marcus Palnér | Palnér&Co | Chevrolet Camaro | 109 |
| 6 | 86 | Fredric Magnusson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 80 |
| 7 | 66 | Joakim Ahlberg | BDS | Chevrolet Camaro | 75 |
| 8 | 83 | Patric Sundel | Bryntesson Motorsport | Chevrolet Camaro | 72 |
| 9 | 4 | Hampus Lindkvist | Hampus Lindkvist Racing | Chevrolet Camaro | 66 |
| 10 | 19 | Erik Stillman | Bryntesson Motorsport | Chevrolet Camaro | 31 |
| 11 | 32 | Christian Axelsson | Belgian Blue Racing | Ford Mustang | 24 |
| 12 | 78 | Jonas Fors | Fors In Racing | Chevrolet Camaro | 21 |
| 13 | 42 | Christoffer Bergström | Team Pampas | Chevrolet Camaro | 21 |
| 14 | 92 | Toni Lähteenmäki | Racing Team Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 16 |
| 15 | 51 | Linda Johansson | J:Son Motorsport | Chevrolet Camaro | 13 |
| 16 | 44 | Peter Möller | Micke Kågered Racing | Chevrolet Camaro | 2 |
| 17 | 13 | Toni Persic | Mek1 Motorsport | Chevrolet Camaro | 2 |
| 18 | 9 | Jonas Lundberg | Chevrolet Camaro | 0 | |
| 19 | 76 | Borgar Hansli | Hansli Racing | Chevrolet Camaro | 0 |
