NASCAR Sprint Cup Series results at Sonoma

Toyota Save/Mart 350
Sonoma Raceway
June 28, 2015
Race: 16

Pos Car# Driver Manufact. Start. Laps Laps L. Final St. Points B.P
1 18 Kyle Busch Toyota 11 110 17 Running 47 4
2 41 Kurt Busch Chevrolet 2 110 43 Running 43 1
3 15 Clint Bowyer Toyota 6 110 4 Running 42 1
4 4 Kevin Harvick Chevrolet 17 110 0 Running 40 0
5 22 Joey Logano Ford 19 110 0 Running 39 0
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet 13 110 45 Running 40 2
7 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 20 110 0 Running 37 0
8 5 Kasey Kahne Chevrolet 26 110 0 Running 36 0
9 31 Ryan Newman Chevrolet 16 110 0 Running 35 0
10 9 Sam Hornish Jr. Ford 24 110 0 Running 34 0
11 1 Jamie McMurray Chevrolet 18 110 0 Running 33 0
12 14 Tony Stewart Chevrolet 7 110 0 Running 32 0
13 27 Paul Menard Chevrolet 32 110 0 Running 31 0
14 43 Aric Almirola Ford 25 110 0 Running 30 0
15 42 Kyle Larson Chevrolet 4 110 0 Running 29 0
16 24 Jeff Gordon Chevrolet 5 110 0 Running 28 0
17 3 Austin Dillon Chevrolet 37 110 0 Running 27 0
18 11 Denny Hamlin Toyota 15 110 0 Running 26 0
19 2 Brad Keselowski Ford 10 110 0 Running 25 0
20 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 40 110 0 Running 24 0
21 20 Matt Kenseth Toyota 3 110 0 Running 23 0
22 35 Cole Whitt Ford 29 110 0 Running 22 0
23 6 Trevor Bayne Ford 31 110 0 Running 21 0
24 10 Danica Patrick Chevrolet 21 110 0 Running 20 0
25 33 Alex Kennedy Chevrolet 36 110 0 Running 19 0
26 32 Boris Said Ford 33 110 0 Running 0 0
27 16 Greg Biffle Ford 22 110 0 Running 17 0
28 98 Josh Wise Chevrolet 38 109 0 Running 16 0
29 83 Matt DiBenedetto Toyota 30 109 0 Running 15 0
30 34 Justin Marks Ford 35 109 0 Running 0 0
31 7 Alex Bowman Chevrolet 41 109 0 Running 13 0
32 26 Jeb Burton Toyota 43 109 0 Running 12 0
33 46 Michael Annett Chevrolet 42 109 0 Running 11 0
34 95 Michael McDowell Ford 23 109 0 Running 10 0
35 51 Justin Allgaier Chevrolet 27 107 0 Running 9 0
36 40 Landon Cassill Chevrolet 39 99 0 Running 0 0
37 47 AJ Allmendinger Chevrolet 1 98 1 Running 8 1
38 13 Casey Mears Chevrolet 8 97 0 Rear Axle 6 0
39 55 David Ragan Toyota 9 78 0 Accident 5 0
40 19 Carl Edwards Toyota 14 78 0 Accident 4 0
41 23 J.J. Yeley Toyota 34 71 0 Accident 0 0
42 78 Martin Truex Jr. Chevrolet 12 31 0 Accident 2 0
43 38 David Gilliland Ford 28 20 0 Accident 1 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.